Offices Up For Election - Candidate Filing For Primary Election
- All Federal and State races are posted with the WY Secretary of State
(click here)
Niobrara County Races
- County Commissioner (2)
- Elaine Griffith (R)
- Patrick Wade (R)
- County Coroner
- County Attorney
- County Sheriff
- Tom Bleming (R)
- Kelly L. Dean (R)
- Randy Starkey (R)
- Dan Assman (R)
- County Clerk
- County Treasurer
- County Assessor
- Clerk of the District Court
- Precinct Committeemen and Committeewomen
Jeb Hanson (R) | 3-2 Hat Creek |
Roxanne T. Sharp (R) | 3-2 Hat Creek |
Nolan Brott (R) | 6-2 S. Lusk |
Richard D. Pullen (R) | 6-2 S. Lusk |
Janae Miller (R) | 4-1 Lance Creek |
Colby Thurston (R) | 4-1 Lance Creek |
Kit Nelson-Bartschi (R) | 6-1 N. Lusk |
Rick L. Zerbe (R) | 6-1 N. Lusk |
Crystal L. Zerbe (R) | 6-1 N. Lusk |
Kristen Zerbst-Stauffer (R) | 1-2 Warren |
Boe Simmons (R) | 1-2 Warren |
Danny W. Cushman (R) | 6-2 S. Lusk |
Jane L. Bakalian (R) | 6-2 S. Lusk |
Barbara K. Cushman (R) | 6-2 S. Lusk |
Sara Travnicek (R) | 7-1 Manville |
Thomas Dunlap (R) | 7-1 Manville |
Filing for Office-
- County Offices – Application for Nomination by Party Primary
(click here)
|